Dados e comparador de países
Mercados e indicadores
Petróleo Brent
US$ 82,40+1.8%
Petróleo WTI
US$ 78,10+1.5%
Gás TTF (Europa)
€ 34,60/MWh-2.3%
Ouro
US$ 2.410/oz+0.6%
Dólar/Euro
US$ 1,08-0.2%
S&P 500
5.412 pts+0.4%
Trigo
US$ 5,90/bu-1.1%
Cobre
US$ 4,25/lb+0.9%
Comparador de países
Selecione até 4 países para comparar
| Indicador | 🇧🇷 Brasil | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇨🇳 China |
|---|---|---|---|
| Território (km²) | 8.515.767 | 9.833.520 | 9.596.960 |
| População | 212.6 mi | 334.9 mi | 1411 mi |
| PIB | US$ 2.17 tri | US$ 27.4 tri | US$ 17.8 tri |
| PIB per capita | US$ 10.100 | US$ 81.700 | US$ 12.600 |
| Gasto militar | US$ 22.9 bi | US$ 916 bi | US$ 296 bi |
| Efetivo militar | 360 mil | 1328 mil | 2035 mil |
| Capacidade nuclear | Não | Sim | Sim |
| Energia | Matriz elétrica uma das mais limpas do mundo | Maior produtor mundial de petróleo e gás (xisto) | Maior consumidor mundial de energia |
| Agricultura | Maior exportador mundial de soja, café e carne bovina | Gigante exportador de grãos, milho e soja | Autossuficiência em arroz e trigo com apoio estatal |
| Tecnologia | Polo aeroespacial (Embraer), agroindústria de precisão e fintechs de alcance global | Líder em semicondutores (design), IA, nuvem e defesa | Líder em 5G, veículos elétricos e fabricação |
| Influência diplomática | Atuação pragmática multilateral | Rede de alianças mais extensa do mundo | Iniciativa do Cinturão e Rota e expansão da presença diplomática no Sul Global. |
| Organizações internacionais | 5 | 8 | 6 |
Última atualização dos dados: 05/09/2026 • Fontes indicadas em cada país • Dados fictícios para demonstração.
